12/146 - Chespin
The quills on its head are usually soft. When it flexes them, the points become so hard and sharp that they can pierce rock.
Details
Name | Description |
---|---|
Evolves To | Quilladin |
Attacks | Pin Missile - 10× Damage |
Weaknesses | Fire - ×2 |
Types | Grass |
HP | 60 |
TCG Player Prices
Name | Price |
---|---|
MARKET | $0.41 |
LOW | $0.15 |
MID | $0.38 |
HIGH | $1.46 |
REVERSE HOLOFOIL MARKET | $1 |
REVERSE HOLOFOIL LOW | $0.05 |
REVERSE HOLOFOIL MID | $0.96 |
REVERSE HOLOFOIL HIGH | $2.97 |
Card Market Prices
Name | Price |
---|---|
PRICE TREND | €0.15 |
1 DAY AVERAGE | €0.18 |
7 DAY AVERAGE | €0.14 |
30 DAY AVERAGE | €0.19 |
REVERSE HOLO PRICE TREND | €0.59 |
REVERSE HOLO 1 DAY AVERAGE | €0.28 |
REVERSE HOLO 7 DAY AVERAGE | €0.47 |
REVERSE HOLO 30 DAY AVERAGE | €0.58 |
XY
Release Date: 2014/02/05
Basic Set: 146
Extended Set: 146

